处罚通知
当前位置: 首页 > 2017赛季宝坻区长城杯足球超级联赛红…

2017赛季宝坻区长城杯足球超级联赛红黄牌及停赛通知(第4轮后)

2017-04-18   供稿人:宝坻足协   阅读:4833

2017赛季宝坻区足球超级联赛红黄牌及停赛通知(第4轮后)
序号 俱乐部 姓名 号码 前4轮 下轮 累计黄牌 累计红牌 累计停赛
1 大白 吴奇 25 黄1 1 0 0
2 大白 杨志旺 22 黄1 1 0 0
3 大白 靳士政 18 黄1 1 0 0
4 大龙 李卫东 11 黄1 1 0 0
5 大龙 汪学博 25 黄1 1 0 0
6 大龙 王景超 2 黄2 2 0 1
7 大龙 杨胜利 14 黄1 1 0 0
8 大龙 尹福勇 21 黄1 1 0 0
9 大龙 夏明洋 9 红1 停赛 0 1 1
10 健鹏 郝建立 11 黄1 1 0 0
11 健鹏 姜国富 18 黄1 1 0 0
12 健鹏 蒋天阳 25 黄1 1 0 0
13 健鹏 吴昊 10 黄1 1 0 0
14 长城 郭立明 19 黄1 1 0 0
15 长城 孙立强 4 黄1 1 0 0
16 长城 张雪璐 7 黄1 1 0 0
17 宝天下 陈恩虎 9 黄2 2 0 1
18 宝天下 张楠 26 黄1 1 0 0
19 宝天下 马俊杰 27 黄1 1 0 0
20 宝天下 孟凡伟 8 黄1 1 0 0
21 宝天下 王金刚 4 黄1 1 0 0
22 宝天下 张建 66 黄1 1 0 0
23 润泽怀霆 孙云飞 42 黄1 1 0 0
24 润泽怀霆 丁学昆 1 黄1 1 0 0
25 润泽怀霆 张学锋 5 红1 0 1 1
26 润泽怀霆 甘迪 23 黄1 1 0 0
27 润泽怀霆 赵小川 8 黄1 1 0 0
28 尔王 李树武 6 黄1 1 0 0
29 尔王 周超 21 黄1 1 0 0
30 三杰建工 张洪润 9 黄1 1 0 0
31 三杰建工 孙鹏 27 黄1 1 0 0
32 三杰建工 张骏杰 17 黄1 1 0 0
33 三杰建工 穆英昆 8 黄1 1 0 0
34 三杰建工 孙天野 10 黄1 1 0 0
35 艳婷明星 张志栋 9 黄1 1 0 0
36 艳婷明星 张珂 15 黄1 1 0 0
37 艳婷明星 李宝善 3 黄1 1 0 0
38 艳婷明星 梁云 17 黄1 1 0 0
39 艳婷明星 孟庆领 28 黄1 1 0 0
40 艳婷明星 吴克宇 20 黄1 1 0 0
41 艳婷明星 朱健全 25 黄1 1 0 0
42 羊上树 黄振忠 10 黄1 1 0 0
43 羊上树 王天龙 2 黄1 1 0 0
44 羊上树 郭金辉 85 黄1 1 0 0
45 羊上树 赵元君 23 黄1 1 0 0
46 羊上树 许志恒 8 红1 停赛 0 1 1
47 点知 李震 9 黄1 1 0 0
48 点知 郭光普 32 黄1 1 0 0
49 点知 郭立权 2 黄1 1 0 0
50 久友 郝立新 4 黄1 1 0 0
51 久友 杨建辉 14 黄1 1 0 0
52 久友 刘学义 8 黄1 1 0 0
53 九园联盟 运振环 1 黄1 1 0 0
54 九园联盟 云振国 7 黄1 1 0 0
55 九园联盟 王忠来 30 黄1 1 0 0
56 九园联盟 高贵林 27 黄1 1 0 0
57 大唐 樊学伟 11 黄1 1 0 0
58 大唐 常庆男 7 黄1 1 0 0
59 大唐 刘小旭 20 黄1 1 0 0
60 大唐 唐萌萌 8 黄1 1 0 0
纪律处罚 大龙足球俱乐部9号夏明洋因不服从主裁判判决,辱骂裁判,情节严重,依照上一轮赛事组委会将对不服从裁判、辱骂裁判加倍加重处罚的决议,赛事组委会决定停止大龙足球俱乐部9号夏明洋宝超联赛六场比赛(从第5轮至第10轮)。
宝坻区足球运动协会
2017年4月18日